Rutil-Zellulose RC umhüllte Schweißelektroden Universal Stabelektrode auch Fallnaht E6013 Omnia Lincoln 2,5mm
Art.Nr.: Omnia 2,5 mm
Hersteller: Lincoln
EUR 42,00
inkl. 19 % USt
Schweißelektroden rutil-zellulose umhüllt (RC) Stabelektroden universal, auch Fallnaht, 2,5mm OMNIA
Die Omnia 2,5mm sind rutil-zellulose umhüllte Schweißelektroden mit der Klassifizierung AWS A5.1: E6013 / ISO 2560-A: E 42 0 RC 11. Sehr gut geeignet für universal Einsatz, da alle Schweißpositionen, auch Fallnaht (fallende Position) möglich sind.
Universal Stabelektroden E6013 Omnia Lincoln sind geeignet:
- für alle Schweißpositionen im Stahl-Bau, sauberer Baustahl
- für Schweißtrafos mit einer Leerlaufspannung ab 42V geeignet
Stromtyp: AC/DC Chem. Bestandteile
| C | 0,09 |
| Mn | 0,66 |
| Si | 0,53 |
| P | 0,02 |
| S | 0,02 |
| Cr | 0,03 |
| Ni | 0,05 |
| Mo | 0,00 |
| Nb | 0,01 |
| Cu | 0,03 |
| V | 0,02 |
Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze | Reißfestigkeit | Dehnung | Schlagfestigkeit | |
| AWS A5.1 | Min. 331 | Min. 414 | Min. 17 | Nicht erforderlich |
ISO 2560-A | Min. 420 | 500-640 | Min. 20 | Min. 47 |
Typischer Wert | 520 | 550 | 26 | 60 |
Verpackungen und Größen
Durchmesser
| 2,5mm | 3,2mm |
| Länge | 350 mm | 350 mm |
| Inhalt | 127 Stück | 156 Stück |
| Gewicht | 2,1 kg | 4,4 kg |
| Strombereich | 70-90 | 95-130 |
Schweißbare Materialien
| Stahlbauart/ EN-Norm | Typ | |
Stahlbau | ||
| EN 10025 | S185, S235, S275 | |
Schiffbau | ||
| ASTM A 131 | Grade A, B, D | |
Gußeisen | ||
| EN 10213-2 | G P 240R | |
Rohrmaterialien | ||
| EN 10208-1 | L210, L240, L290 | |
| EN 10208-2 | L240, L290 | |
| API 5XL | X42, X46 | |
| EN 10216-1/EN 10217-1 | P235, P275, P355 | |
Behälterbau | ||
| EN 10028-2 | P235, P265, P295 | |
Feinkernstahl | ||
| EN 10025 Teil 3 | S275 | |
| EN 10025 Teil 4 | S275 |

Wenn Sie mehr über die verschiedenen Elektroden und Umhüllung wissen möchten dann schauen Sie doch hier in unserem Lexikon nach. Schweißelektroden und ihre Umhüllung
Datenblatt Stabelektrode Omnia46 (0.04 MB)